Улучшение Работы Электроники С Помощью Водонепроницаемой Дышащей Защитной Мембраны ePTFE
Спецификация Продукта
| Водонепроницаемый И Дышащий Фильм | ||||||||
| Спецификация | ||||||||
| M.PN | WEP | Расход воздуха @ 70 мбар | Толщина мм | Цвет | Олеофобный | Рейтинг IP | Температура | |
| SR132 | 10psi | 4000-5000ml/min/cm² | 0.12-0.14 | Белый | IP67/IP68 | -40~125℃ | ||
| SR135 | 14.5psi | 3500-4000ml/min/cm² | 0.12-0.15 | Белый | IP67/IP68 | -40~125℃ | ||
| SR450 | 21psi | 1000-2000ml/min/cm² | 0.15-0.2 | Белый | IP68 | -40~125℃ | ||
| SR452 | 14.5psi | 1000-2000ml/min/cm² | 0.12-0.16 | Белый | IP67/IP68 | -40~125℃ | ||
| SR455 | 21psi | 800-1300ml/min/cm² | 0.15-0.2 | Белый | 6 | IP68/IP69K | -40~125℃ | |
| SR457 | 14.5psi | 1300-1600ml/min/cm² | 0.15-0.2 | Белый | 7 | IP67/IP68 | -40~125℃ | |
| SR458 | 29psi | 1000-1700ml/min/cm² | 0.17-0.22 | Белый | IP67/IP68 | -40~125℃ | ||
| SW001W/B | 43.5psi | 200-300ml/min/cm² | 0.15-0.2 | WT/GY | IP67/IP68 | -100~250℃ | ||
| SW002 | 58psi | 100-200ml/min/cm² | 0.25-0.3 | Серый | 6 | IP67/IP68 | -100~250℃ | |
| SD221 | 80psi | 800-1000ml/min/cm² | 0.15-0.2 | Белый | IP67/IP68 | -40~125℃ | ||
| Высечка | столбцы | Ряды | Ширина Носителя: мм | Номер Детали | ||||
| OD*ID | Серия SR | Серия SD | Серия SP | Серия SW | ||||
| 2.8*1.0 | 10 | 20 | 50 | ![]() |
||||
| 7.5*3.0 | 8 | 20 | 80 | |||||
| 8.0*3.0 | 8 | 20 | 80 | |||||
| 10.2*5.5 | 5 | 10 | 60 | |||||
| 12.0*5.0 | 5 | 10 | 70 | |||||
| 12.5*5.0 | 6 | 10 | 75 | |||||
| 13.0*6.0 | 6 | 10 | 75 | |||||
| 14.0*7.0 | 5 | 10 | 75 | |||||
| 16.0*8.0 | 4 | 10 | 80 | |||||
| 18.0*10.0 | 4 | 10 | 80 | |||||
| 19.1*8.9 | 4 | 10 | 85 | |||||
| 20.0*10.0 | 4 | 10 | 90 | |||||
| 22.0*12.0 | 4 | 10 | 100 | |||||
| 29.0*20.0 | 3 | 10 | 95 | |||||
| 35.0*20.0 | 2 | 10 | 75 | |||||
| 40.0*19.5 | 5 | 10 | 120 | |||||

Особенности Продукта И Преимущество

Водонепроницаемость И Воздухопроницаемость
мембрана ePTFE предлагает уникальное сочетание водонепроницаемых и воздухопроницаемых свойств. Она создает барьер для жидкости и в то же время пропускает влагу и воздух, обеспечивая превосходную защиту без ущерба для характеристик.

Баланс Разницы Давления
Мембрана поддерживает сбалансированный перепад давления между внутренней и внешней средой электронного устройства. Это предотвращает попадание воды и других загрязняющих веществ, обеспечивая при этом полное равновесие внутреннего давления.

Химическая Стойкость
мембрана ePTFE обладает превосходной химической стойкостью и может защитить чувствительные электронные компоненты от разрушительного воздействия химических веществ и растворителей, распространенных в различных отраслях промышленности.

Устойчивость К Высоким Температурам
пленки ePTFE разработаны таким образом, чтобы выдерживать высокие температуры, защищая электронные устройства от повреждений, связанных с нагревом. Она действует как эффективный тепловой барьер, сохраняя целостность оборудования даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Защита От УФ-излучения
мембрана ePTFE обладает УФ-защитными свойствами, которые предохраняют электронные устройства от вредного воздействия солнечной радиации. Это предотвращает деградацию, пожелтение и ухудшение характеристик, обеспечивая долговременную эффективность устройства.

Пыленепроницаемый И Маслостойкий
Мембрана ePTFE может эффективно блокировать частицы пыли и отталкивать масло, повышая срок службы и надежность электронного оборудования, особенно в условиях, подверженных загрязнению пылью или маслом.





















